تم تصميم جدول المقاسات هذا لمساعدتك في اختيار المقاس المناسب لمشترياتك.
| مقاس | 1. الصدر (سم) | 2. الحجم (سم) | 3. الوركين (سم) |
|---|---|---|---|
| س (36-38) | 90 | 72 | 98 |
| م (40-42) | 98 | 80.25 | 106 |
| ل (44) | 102 | 84.5 | 110 |
| XL (46) | 108 | 90.75 | 116 |

تم تصميم جدول المقاسات هذا لمساعدتك في اختيار المقاس المناسب لمشترياتك.
| مقاس | 1. الصدر (سم) | 2. الحجم (سم) | 3. الوركين (سم) |
|---|---|---|---|
| س (36-38) | 90 | 72 | 98 |
| م (40-42) | 98 | 80.25 | 106 |
| ل (44) | 102 | 84.5 | 110 |
| XL (46) | 108 | 90.75 | 116 |
