Ce tableau des tailles est conçu pour vous aider à choisir la taille appropriée pour vos achats.
| Taille | 1.Poitrine (cm) | 2.Taille (cm) | 3.Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S (36-38) | 90 | 72 | 98 |
| M (40-42) | 98 | 80.25 | 106 |
| L (44) | 102 | 84.5 | 110 |
| XL (46) | 108 | 90.75 | 116 |

Ce tableau des tailles est conçu pour vous aider à choisir la taille appropriée pour vos achats.
| Taille | 1.Poitrine (cm) | 2.Taille (cm) | 3.Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S (36-38) | 90 | 72 | 98 |
| M (40-42) | 98 | 80.25 | 106 |
| L (44) | 102 | 84.5 | 110 |
| XL (46) | 108 | 90.75 | 116 |

Maxi (200×80 cm) — couvrance totale & drapé élégant.
• Couvre le buste et les épaules, maintien sûr
• Jersey premium doux & extensible
• 29 couleurs au choix
Astuce : économisez avec les Box 4/5/10 (choix libre des couleurs)